ADR预托证券 | 代号 | 相对股价(HKD) | 港股对预托证券溢价(%)
长和 | CKHUY.NASD OTHER | 72.81 | -0.29%
中电控股 | CLPHY.NASD OTHER | 76.803 | -0.72%
香港中华煤气 | HOKCY.NASD OTHER | 7.516 | -2.34%
九龙仓集团 | WARFY.NASD OTHER | 29.359 | -6.20%
汇丰控股 | HSBC.NYSE | 141.909 | -1.12%
电能实业 | HGKGY.NASD OTHER | 67.016 | -3.75%
电讯盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.936 | 4.45%
恒基地产 | HLDCY.NASD OTHER | 33.586 | 0.16%
新鸿基地产 | SUHJY.NASD OTHER | 141.877 | -1.60%
新世界发展 | NDVLY.NASD OTHER | 9.395 | -0.48%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 88.307 | -1.65%
东亚银行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.638 | 3.02%
银河娱乐 | GXYEF.NASD OTHER | 32.443 | 2.58%
恒隆地产 | HLPPY.NASD OTHER | 8.776 | 0.16%
吉利汽车 | GELYY.NASD OTHER | 19.122 | 11.81%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.231 | 1.50%
国泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.464 | -0.35%
中国燃气 | CGHLY.NASD OTHER | 7.281 | 1.77%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 432.396 | -1.99%
电视广播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.173 | -13.65%
创科实业 | TTNDY.NASD OTHER | 126.626 | -2.72%
中国海外发展 | CAOVY.NASD OTHER | 16.864 | -2.69%
腾讯控股 | TCEHY.NASD OTHER | 478.353 | -3.29%
建设银行 | CICHY.NASD OTHER | 8.929 | -0.66%
联想集团 | LNVGY.NASD OTHER | 13.176 | -1.79%
长江基建集团 | CKISY.NASD OTHER | 68.112 | -4.13%
比亚迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 100.838 | -2.67%
友邦保险 | AAGIY.NASD OTHER | 89.114 | -2.43%
工商银行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.05 | -0.71%
小米集团-W | XIACY.NASD OTHER | 32.443 | -1.98%
金沙中国有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 16.23 | -1.23%
安踏体育 | ANPDY.NASD OTHER | 78.231 | -0.93%
中国平安 | PNGAY.NASD OTHER | 65.451 | -2.06%
中银香港 | BHKLY.NASD OTHER | 46.594 | -0.50%
美团-W | MPNGY.NASD OTHER | 91.795 | -4.57%
招商银行 | CIHKY.NASD OTHER | 47.475 | -0.54%
中国银行 | BACHY.NASD OTHER | 5.252 | -0.61%
京东集团-SW | JD.NASD | 132.193 | -3.02%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 142.693 | -6.93%
网易-S | NTES.NASD | 187.677 | -0.84%
按比例计,料恒指今早高开523点,报26,912点。
AASTOCKS新闻